Przejdź do strony: Makieta
Liczba mieszkań: 13 / 51
Liczba mieszkań: 13 / 51

| Powierzchnia: | 34,31 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 3
546 179 zł netto
Rezerwacja

| Powierzchnia: | 35,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 6
561 951 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,20 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 14
583 252 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 39,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 17
650 325 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,17 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 18
583 577 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 32,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 26
562 846 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,55 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 27
618 374 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,17 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 31
618 699 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 32,54 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 39
626 423 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,14 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 40
665 203 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 42
666 179 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 35,02 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 48
687 073 zł netto
Wolne

| Powierzchnia: | 38,71 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Apartament 51
760 650 zł netto
Wolne